ノースアメリカンFJ-4フューリー仕様
| メーカー | 北米航空 |
| 役割 | 艦上戦闘機爆撃機 |
| 初飛行 | 1954年10月3日 |
| 紹介 | 1955 |
| 引退 | 1965年(米海軍)、1972年(ベネズエラ) |
| プライマリ ユーザー | アメリカ海軍、ベネズエラ空軍 |
| 作成された数 | 374 |
| 単価 | 780,000米ドル(FJ-4B) |
| エンジン | プラット・アンド・ホイットニー J48-P-8A ターボジェット 1基、推力7,250 lbf (32.3 kN) |
| 最高速度 | 時速680マイル(毎時1,094キロ) |
| 範囲 | 1,900 km (1,200 マイル) |
| サービスの上限 | 44,000 フィート (13,400 m) |
| 武装 |
|
ザ ノースアメリカン FJ-4 フューリー アメリカ海軍と海兵隊のための掃海空爆撃機でした。空軍のF-86セイバーを含む系統の最終開発は、FJ-4は、以前のFJ-3と一般的なレイアウトとエンジンを共有しましたが、全く新しい翼のデザインを特色にし、その最終的な実施形態では大きく異なるデザインでした。
ビュー: 3138