Προδιαγραφές FJ-4 Fury της Βόρειας Αμερικής
| Κατασκευαστής | Αεροπορία Βόρειας Αμερικής |
| Ρόλο | Μαχητικό βομβαρδιστικό με βάση το αεροπλανοφόρο |
| Πρώτη πτήση | 3 Oκτωβρίου, 1954 |
| Εισαγωγή | 1955 |
| Συνταξιούχος | 1965 (Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ), 1972 (Βενεζουέλα) |
| Κύριοι χρήστες | Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, Πολεμική Αεροπορία της Βενεζουέλας |
| Αριθμός που δημιουργήθηκε | 374 |
| Μοναδιαίο κόστος | 780.000 δολάρια ΗΠΑ (FJ-4B) |
| Μηχανή | Ένας στροβιλοκινητήρας Pratt & Whitney J48-P-8A, ώση 7,250 lbf (32,3 kN) |
| Μέγιστη ταχύτητα | 680 μίλια/ώρα (1,094 χλμ/ώρα) |
| Έκταση | 1.200 mi (1.900 χλμ) |
| Ανώτατο όριο υπηρεσίας | 44.000 πόδια (13.400 μ) |
| Οπλισμός |
|
Teh Βόρεια Αμερική FJ-4 Fury ήταν ένα μαχητικό-βομβαρδιστικό με δυνατότητα μεταφοράς για το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τελική εξέλιξη σε μια γενεαλογία που περιελάμβανε το F-86 Sabre της Πολεμικής Αεροπορίας, το FJ-4 μοιράστηκε τη γενική διάταξη και τον κινητήρα του με το προηγούμενο FJ-3, αλλά διέθετε ένα εντελώς νέο σχέδιο πτέρυγας και ήταν ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο στην τελική του υλοποίηση.
Views : 3141