Nordamerikanske FJ-4 Fury Spesifikasjoner
| Produsenten | Nordamerikansk luftfart |
| Rolle | Carrier-basert jagerfly-bomber |
| Første flytur | 3. oktober 1954 |
| Introduksjon | 1955 |
| Pensjonert | 1965 (US Navy), 1972 (Venezuela) |
| Primære brukere | United States Navy, Venezuelas flyvåpen |
| Antall bygget | 374 |
| Enhetskost | NOK 780 000 (FJ-4B) |
| Motor | En Pratt &; Whitney J48-P-8A turbojet, 7,250 lbf (32,3 kN) skyvekraft |
| Toppfart | 680 mph (1,094 km / t) |
| Rekkevidde | 1,200 mi (1,900 km) |
| Servicetak | 44 000 fot (13 400 m) |
| Bevæpning |
|
Den Nordamerikanske FJ-4 Fury var en hangarskip-kapabel jagerbomber for United States Navy and Marine Corps. Den endelige utviklingen i en linje som inkluderte Air Force's F-86 Sabre, FJ-4 delte sin generelle layout og motor med den tidligere FJ-3, men hadde en helt ny vingedesign og var en helt annen design i sin endelige utførelse.
Visninger : 3141