
Loening OL | |
|---|---|
| Pays | Usa |
| Rôle | Avion d’observation amphibie |
| Premier vol | 1923 |
| Construit | 165 |
Lla Loening OL, également connu sous le nom d’amphibien de Loening, était un biplan amphibie biplace américain construit par Loening pour l’United States Army Air Corps et l’United States Navy.
Source: Loening OL sur Wikipédia
| Loening OA-1A Walk Around | |
|---|---|
| Photographe | Vladimir Yakubov, John Heck |
| Localisation | Inconnu |
| Photos | 79 |
| Loening OA-1A Walk Around | |
|---|---|
| Photographe | Inconnu |
| Localisation | Inconnu |
| Photos | 77 |
Voir aussi :
Spécifications techniques de Loening OL
| Variante | moteur | Pouvoir | Envergure | Length | Height | Poids max | Vitesse maximale | Plafond | Armement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCOA-1 / COA-1 / OA-1A / XOA-1A / XO-10 | Liberty V-1650-1 ou Wright Typhoon | 400 ch ou 420 ch | 13,72 millions | 10,59 millimètres | 3,89 millions de mètres | 2 672 kg | 196 km/h | 4 350 m d’altitude | Aucune mitrailleuse ou une mitrailleuse tirant vers l’avant sur l’aile supérieure bâbord |
| OA-1B / OA-1C / OA-2 / O2L-1 / O2L-2 / O2L-3 / O2L-4 / O2L-5 / O2L-6 / O2L-7 / O2L-8 / O2L-9 / O2L-A / O2L-B / O2L-C / O2L-D / O2L-E / O2L-F / O2L-G / O2L-H / O2L-I / O2L-J / O2L-K / O2L-L / O2L-M / O2L-N / O2L-O / O2L-P / O2L-Q / O2L-R | V-1650-1 ou Wright IV-1460-1 ou Pratt & Whitney R-1340 -4 Wasp | 400 ch ou 480 ch ou 450 ch | 13,72 millions | 10,59 millimètres | 3,89 millions de mètres | 2 672 kg | 196 km/h | 4 350 m d’altitude | Aucune mitrailleuse ou une mitrailleuse à tir vers l’avant sur l’aile supérieure bâbord ou une mitrailleuse flexible dans le cockpit arrière |
| OAL-A (amphibien de Loening) | Ranger SGV-770B | 525 ch | 13,72 millions | 10,59 millimètres | 3,89 millions de mètres | 3 039 kg | 217 km/h | N/A | N/A |
| OAL-B (amphibien de Loening) | Ranger SGV-770B | 525 ch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lla Loening OL était un biplan amphibie biplace américain conçu par Grover Loening et construit par Loening pour l’United States Army Air Corps et l’United States Navy dans les années 1920 et 1930. Il s’agissait d’un avion haute performance doté d’un train d’atterrissage rétractable, d’une grande coque unique et de flotteurs stabilisateurs sous les ailes inférieures. Il était propulsé par une variété de moteurs en V radiaux ou inversés, et pouvait transporter un équipage de deux personnes dans un cockpit ouvert en tandem. Le Loening OL était utilisé pour des missions d’observation, de reconnaissance et de patrouille, et certaines variantes étaient équipées de mitrailleuses ou de bombes.
Le Loening OL était également connu sous le nom de Loening Amphibian, et a été produit en plusieurs versions avec différentes désignations pour l’armée et la marine. Le Loening OL a été l’un des plus performants Aéronefs amphibies de son temps, et a servi dans divers théâtres d’opérations, notamment le vol panaméricain, l’incident de la Chine et la Seconde Guerre mondiale.
Vues : 2235









